|
Datos del producto:
|
Capacidad: | 0.4L-100L | Capacidad del tarro: | Los diversos tarros para eligen |
---|---|---|---|
Cantidad del tarro: | 2/4pcs | Tarro del vacío: | Disponible |
Resaltar: | molino de bola criogénico,equipo que muele del laboratorio |
Colecciones planetarias verticales de los molinos de bola para su consideración
1. Uso principal
Los productos se utilizan principalmente en los campos de la cerámica electrónica, cerámica estructural, materiales magnéticos,
catalizadores, biología, medicina, metalurgia, cerámica, baterías de litio, nuevos materiales, etc.
2. Características de producto
1. Patente de la tecnología de velocidades silenciosa de base, engranaje que se baña en el tanque de aceite.
2. uniformidad de pulido de los resultados a partir de 2 o 4 tarros de acuerdo con el mismo material y proceso.
3.Under temperatura que controla, pulido seco, pulido mojado, vacío que muele, gas inerte que muele, baja temperatura
pulido y temperatura alta que muelen continuar.
4. castillos y pies de la nivelación
5. de velocidades contra el arrastramiento de la correa
6. torneado planetario, eficacia alta, partícula fina.
7. inversión que controla, velocidad ideal settable.
Tipo | Modelo | Dimensión (L*W*H) cm | Peso kilogramo | Opción de enfriamiento |
Para experimental | BYXQM-0.4L | 55*35*40 | 70 | Enfriamiento de AC/LN |
YXQM-0.4L | 60*40*50 | 70 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-1L | 60*40*50 | 80 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-2L | 78*58*68 | 110 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-4L | 78*58*68 | 120 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-8L | 80*60*75 | 160 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-10L | 80*60*75 | 180 | Enfriamiento de AC/LN | |
Pequeña producción de lote | YXQM-12L | 80*60*75 | 200 | Enfriamiento de AC/LN |
YXQM-16L | 100*73*78 | 240 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-20L | 100*73*78 | 260 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-40L | 107*95*138 | 520 | Enfriamiento de AC/LN | |
Producción grande | YXQM-60L | Aduana | 720 | Enfriamiento de AC/LN |
YXQM-80L | Aduana | 880 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-100L | Aduana | 1100 | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-120L | Aduana | Pendiente | Enfriamiento de AC/LN | |
YXQM-160L | Aduana | Pendiente | Enfriamiento de AC/LN |
Persona de Contacto: Miss. Candy Lee
Teléfono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944