Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Molino de bola planetario de la capacidad grande | Aplicación: | Productos farmacéuticos, comida, geología, metalurgia, agricultura, vidrio, cerámica, sustancias quí |
---|---|---|---|
Potencia: | 220V 50HZ 0.55kw | Tamaño/peso neto: | 78*58*68cm/120kg |
Volumen del tarro: | 50ml-100ml-250ml-500ml | Revolución: | 5-400r/min |
Rotación: | 10-800r/min | Alimentación: | Suelo material≤10mm, otros ≤3mm |
Descarga: | mínimo abajo hasta los 0.1μm | Materiales: | De acero de carbono |
Resaltar: | fresadora de la bola planetaria,equipo que muele del laboratorio |
Uso:
Molino de bola planetario del laboratorio de YXQM-2L con el tarro de pulido del poliuretano 500ml que es elasticidad y final del suuface.
Utilizó el tarro de pulido del poliuretano, el material no se adherirá a su superficie.
Los otros accesorios serían tamiz de la coctelera y así sucesivamente.
Característica:
1. Tecnología patentada del mudo del sello de aceite
2. Control de la conversión de frecuencia del PLC
3. Con propio diseño para la impulsión del engranaje de la precisión en vez de la impulsión de correa original
4. Conveniente para seco/moje/vacío/atmósfera protectora/baja temperatura/molino de alta temperatura.
5. Asegura la homogeneidad y la repetibilidad del experimento.
6. Puede soluto los problemas para la deposición y pegarse de algunos materiales
7. Dos y cuatro muestras se podían obtener al mismo tiempo
8. Centro de gravedad bajo, funcionamiento estable, estructura compacta, operación conveniente, seguro y confiable, de poco ruido, ninguna contaminación, de pequeñas pérdidas.
9. El dispositivo se equipa de un interruptor de seguridad
10. Hay ruedas universales a empujar y a correr; Y hay pies de apoyo universales para el establo.
11. Cerradura automática del engranaje de la seguridad
Parámetro técnico:
Modelo | Voltaje | Poder del motor (kilovatio) | Kilovatio del poder del inversor |
Sincronización total (minuto) |
Tiempo de ejecución de alternancia | Velocidad de rotación r/min | ≤db del ruido | |
Velocidad de la revolución | Velocidad de rotación | |||||||
YXQM0.4L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM1L | 220V 50HZ | 0,55 | 0,55 | 1-9999 | 1-9999 | 5-450 | 10-900 | <50db> |
YXQM2L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM4L | 220V 50HZ | 0,75 | 0,75 | 1-9999 | 1-9999 | 5-400 | 10-800 | <50db> |
YXQM8L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM10L | 220V 50HZ | 1,5 | 1,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM12L | 380V 50HZ | 1,5 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-320 | 10-640 | <58db> |
YXQM16L | 380V 50HZ | 2,2 | 2,2 | 1-9999 | 1-9999 | 5-280 | 10-560 | <58db> |
YXQM20L | 380V 50HZ | 3,0 | 3,7 | 1-9999 | 1-9999 | 5-230 | 10-460 | <60db> |
YXQM40L | 380V 50HZ | 5,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-220 | 10-440 | <63db> |
YXQM60L | 380V 50HZ | 7,5 | 7,5 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM80L | 380V 50HZ | 7,5 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <65db> |
YXQM100L | 380V 50HZ | 11 | 11 | 1-9999 | 1-9999 | 5-180 | 10-360 | <68db> |
Detalles:
Tarros del molino de bola y medios de pulido del molino de bola
Nuestra fábrica puede proporcionar el tarro del acero inoxidable 304, tarro del carburo de tungsteno (YG8), tarro de cerámica, tarro del alúmina, tarro de la circona, tarro de la ágata. El tarro de nylon, tarro del poliuretano, PTFE jar.we puede también proporcionar el medios acero inoxidable de pulido, de cerámica, corindón, alúmina, circona, ágata, carburo de tungsteno.
Información de compañía
El equipo Co., Ltd del instrumento de Changsha Mitrcn se especializa en el diseño, la fabricación y la venta del equipo experimental. Apoyado por el laboratorio de la llave del estado de la metalurgia de polvo de la universidad de sur central con la universidad de las pinzas de la universidad, de Shangai Jiao de Hunan y otras universidades bien conocidas para mantener intercambios del largo plazo y la cooperación de desarrollo de productos técnicos cercanos.
Los talentos de alta tecnología en nuestra compañía son: el doctor, amo, ocho ingenieros jefe, técnico de ocho mayores, diez dirige, seis técnicos. El negocio principal es el R&D, la producción y la venta del equipo experimental y de los servicios técnicos relacionados de la consulta.
fu
Persona de Contacto: Miss. Candy Lee
Teléfono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944