Datos del producto:
|
nombre: | Pequeño molino de bola del tarro del laboratorio de la sobremesa GMS0.5L-4 | tensión: | 220V 0.75KW |
---|---|---|---|
Volumen del tarro: | 5L*4 | Rotación: | los 0-300r/m |
Alimentación: | Suelo material≤10mm, otros ≤3mm | Descarga: | malla 300 |
Sacude el material: | Alúmina/steel/PU/PTFE inoxidable | ||
Resaltar: | laminador del tarro del laboratorio,molino de bola horizontal |
GMS5-4
Valume: (0.5-5L) *4
Longitud del rodillo: φ60*390
Poder: 220v 0.75kw
RPM: 0~270rpm
850*748*530m m
correa
Parámetro técnico:
Modelo |
Valume* del tarro cantidad (pedazo) |
Capas del rodillo | Pedazo del rodillo |
Diameter* del rodillo length*part |
Ajuste la distancia con el volante de dirección | Sacuda la gama de la selección del diámetro para ajustar (los milímetros) | Minuto de la gama de velocidad de la conversión de frecuencia | Voltaje (V) | Poder (kilovatios) | Dimenstion externo W*L*H milímetro |
Conducción de modo
|
GMS1-2 | (0.5-1L) *2 | 1 | 2 | φ40*180 | 52~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*420*410 | Correa |
GMS3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ50*220 | 52~210 | φ50-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 660*440*410 | Correa |
JGMS3-2 | (0.5-3L) *2 | 1 | 2 | φ58*220 | 76~225 | φ60-φ200 | 0~300 | 220V | 0,75 | 940*440*400 | Correa |
GMS5-2 | (0.5-5L) *2 | 1 | 2 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 0,75 | 760*610*530 | Correa |
GMS10-2 | (0.5-10L) *2 | 1 | 2 | φ70*390 | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 220V | 1,5 | 790*630*530 | Sincronice la correa |
GMS20-2 | (0.5-20L) *2 | 1 | 2 | φ80*470 | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2,2 | 827*952*724 | Sincronice la correa |
GMS30-2 | (1-30L) *2 | 1 | 2 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 2,2 | 1328*658*720 | Sincronice la correa |
GMS1-4 | (0.5-1L) *4 | 1 | 3 | φ40*180 | 62~160 | φ50-φ160 | 0~300 | 220V | 0,75 | 580*520*410 | Correa |
GMS3-4 | (0.5-3L) *4 | 1 | 3 | φ50*230 | 76~230 | φ70-φ180 | 0~270 | 220V | 0,75 | 780*648*5305 | Correa |
GMS5-4 | (0.5-5L) *4 | 1 | 3 | φ60*390 | 67~280 | φ70-φ260 | 0~270 | 220V | 1,5 | 850*748*530 | Correa |
GMS10-4 | (0.5-10L) *4 | 1 | 3 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2,2 | 1189*890*680 | Sincronice la correa |
GMS10-4B | (0.5-10L) *4 | 2 | 2 | φ70* (390*2) | 67~230 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 2,2 | 742*890*1111 | Sincronice la correa |
GMS20-4 | (0.5-20L) *4 | 2 | 3 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 2,2 | 1309*1128*724 | Rueda de cadena |
GMS30-4 | (1-30L) *4 | 1 | 3 | φ80* (425*2) | 35~290 | φ60-φ360 | 0~200 | 380V | 4 | 1328*1048*680 | Sincronice la correa |
GMS3-8 | (0.5-3L) *8 | 2 | 3 | φ50* (230*2) | 76~230 | φ70-φ200 | 0-280 | 380V | 1,1 | 780*717*965 | correa |
GMS5-8 | (0.5-5L) *8 | 2 | 3 | φ60* (310*2) | 67~280 | φ70-φ260 | 0-270 | 380V | 2,2 | 1020*868*950 | Rueda de cadena |
GMS10-8 | (0.5-10L) *8 | 2 | 4 | φ70* (410*2) | 67~302 | φ60-φ280 | 0~220 | 380V | 3 | 1210*890*1050 | Rueda de cadena |
GMS20-8 | (0.5-20L) *8 | 2 | 4 | φ80* (470*2) | 30~340 | φ60-φ320 | 0~220 | 380V | 3 | 1390*1128*1100 | Rueda de cadena |
Información de compañía:
El equipo Co., Ltd del instrumento de Changsha Mitrcn se especializa en el diseño, la fabricación y la venta del equipo experimental. Apoyado por el laboratorio de la llave del estado de la metalurgia de polvo de la universidad de sur central con la universidad de las pinzas de la universidad, de Shangai Jiao de Hunan y otras universidades bien conocidas para mantener intercambios del largo plazo y la cooperación de desarrollo de productos técnicos cercanos.
Los talentos de alta tecnología en nuestra compañía son: el doctor, amo, ocho ingenieros jefe, técnico de ocho mayores, diez dirige, seis técnicos. El negocio principal es el R&D, la producción y la venta del equipo experimental y de los servicios técnicos relacionados de la consulta.
Persona de Contacto: Miss. Candy Lee
Teléfono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944