Datos del producto:
|
Materiales: | SUS 304 acero inoxidable | Función: | El inversor, directo-conecta el motor |
---|---|---|---|
Potencia: | 5.5Kw | Currrent: | 380V |
Tamaño del tarro: | Φ720*750 | Capacidad: | 300 L |
Resaltar: | molino de bola de la pequeña escala,mini molino de bola |
Guarnición horizontal ligera del acero inoxidable del molino de bola Wqm-300 Sus304
A. Introduction
Es equipo de pulido y de mezcla ultrafino para el laboratorio y la pequeña producción de lote. Con la estructura apretada, eficacia alta y uniformidad de la partícula, es selección de la prioridad para la investigación, la enseñanza, el experimento y la producción de la ciencia, usando extensamente en material electrónico, material magnético, biomedecina, esmalte de cerámica, mina na-metálico, nuevo material y así sucesivamente. Molienda en seco. Con el dispositivo de la descarga, fácil separar la bola y la partícula.
Opción de B. Lining y gama materiales del volumen
2. acero inoxidable (20-1000L)
3. acero de carbono (20-1000L)
4. nilón (20-60L)
5. PU (20-500L)
6. PTFE (20L-500L)
Gama de la granulosidad de C. Feeding
Mineral<3mm general, material<10mm frágil
Gama de la partícula de D. Discharge
los 44μm en general según dureza material y tiempo que muele.
E. Usando la condición
Un molino de bola tradicional, principal usado en el pulido y la mezcla primarios. La teoría principal es que la bola y el material que se mueven en una misma dirección están cayendo del top para romper el material en polvo.
Modelo | Volumen | Velocidad | Poder (kilovatios) | Volumen de alimentación de la granulosidad | Volumen de la bola | Entrada de alimentación | Tamaño del tarro |
WQMG-10 | 10L | 0-56r/min | 0,55 | 4L | 3L | ø110 | Ф230χ240 |
WQMG-20 | 20L | 0-50r/min | 0,55 | 8L | 7L | ø120 | Ф290χ300 |
WQMG-30 | 30L | 0-47r/min | 0,75 | 10L | 9L | ø130 | Ф340χ350 |
WQMG-50 | 50L | 0-45r/min | 0,75 | 20L | 19L | ø140 | Ф380χ400 |
WQMG-70 | 70L | 0-41r/min | 1,1 | 28L | 21L | ø150 | Ф440χ460 |
WQMG-100 | 100L | 0-38r/min | 1,5 | 40L | 30L | ø 160 | Ф500χ520 |
WQMG-200 | 200L | 0-35r/min | 2,2 | 80L | 60L | ø 165 | Ф630χ650 |
WQMG-300 | 300L | 0-31r/min | 3 | 120L | 90L | ø 219 | Ф720χ750 |
WQMG-500 | 500L | 0-28r/min | 4 | 200L | 150L | ø 219 | Ф870χ870 |
WQMG-1000 | 1000L | 0-26r/min | 7,5 | 400L | 300L | ø 273 | Ф1070χ1100 |
Persona de Contacto: Miss. Candy Lee
Teléfono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944