Datos del producto:
|
Materiales: | PMMA | guante: | Caucho |
---|---|---|---|
Grueso de acrílico: | 10mm | Puerta de acceso dn: | personalizado |
Tira del poder: | Disponible | Tipo: | b |
Tamaño de la cámara de la operación: | personalizado | ||
Alta luz: | benchtop glove box,acrylic glove box |
Tipo de encargo puerto de la serie del Mt de la caja de guantes del laboratorio del guante de b 4 con la tira del poder
Característica principal
El material es la claridad PMMA, que es estructura de la muestra y fácil de actuar
Pueda pasar a través de la luz ultravioleta.
Bajo generalmente condiciones, su morfología es transparente estable y alto.
Hay un zócalo eléctrico poroso en la caja de guantes, que es conveniente a los experimentos científicos que sellan funcionamiento, y puede proteger y absorber el α - rayos y β de poca energía - los rayos que es emitido por los materiales radioactivos, en caso de que al daño en el cuerpo humano por la radiación ionizante
Configuración opcional
Puede elegir la bomba de vacío, y también puede ser modificado para requisitos particulares según demanda
Mecanografíe A: Esta caja de guantes está específicamente para la protección contra la radiación, operación del aislamiento u operación a prueba de polvo, y ninguna caja de la transición.
Tipo B: Como caja de guantes anhidra anaerobia, el cuarto de la transición puede ser limpiado con la aspiradora, y el cuarto de operación es substituido por el gas inerte.
Tipo C: La caja de la operación y la caja de la transición se pueden limpiar con la aspiradora, grado del vacío del límite pueden alcanzar -0.1mpa.
Guante de acrílico A/B/C encajonado | |||||||||||||
Modelo | Dimensión milímetro de la caja de la operación | Grueso material milímetro | Cámara milímetro de la transición | Limpiado con la aspiradora | Material | Puerta de acceso | Estación de trabajo | ||||||
A/B/C | A/B/C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A/B/C | A/B/C | A/B/C |
MT012 | 700*450*500 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo | |
MT011 | 800*550*600 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 350m m | Sola estación de trabajo | |
MT010 | 1000*500*500 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo | |
MT009 | 1000*700*500 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo | |
MT008 | 900*600*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo | |
MT007 | 1000*600*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo | |
MT006 | 1000*750*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo | |
MT005 | 1200*600*600 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble | |
MT004 | 1200*600*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble | |
MT003 | 1200*800*600 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble | |
MT002 | 1200*800*700 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble | |
MT001 | 1094*640*645 | 10 | 10 | 30 | No | 240*240*240 | No | No | SÍ | PMMA | 400m m | Estación de trabajo doble |
Persona de Contacto: Sandy Hu
Teléfono: +8618974867870