Datos del producto:
|
nombre: | caja de guantes aislada | Tamaño: | 400*400*400m m |
---|---|---|---|
Aplicación: | Materiales electrónicos, materiales magnéticos, baterías del equipo, cultivo biológico, acondicionam | Grueso de acrílico: | PMMA 10m m |
Tamaño de la puerta: | 275*275m m | ||
Resaltar: | caja de guantes del benchtop,Caja de guantes de acrílico |
Pequeña mini caja de guantes del laboratorio a la vista con el nitrógeno, argón, helio
Guante de acrílico A encajonada | |||||||
Modelo | Dimensión de la caja de la operación (milímetros) | Grueso material (milímetro) | Caja de la transición | Se bombea el vacío | Material | Puerta redonda izquierda | Estación de trabajo |
MT012 | 700*450*500 | 10m m | No | No | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo |
MT011 | 800*550*600 | 10m m | No | No | PMMA | 350m m | Sola estación de trabajo |
MT010 | 1000*500*500 | 10m m | No | No | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo |
MT009 | 1000*700*500 | 10m m | No | No | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo |
MT008 | 900*600*700 | 10m m | No | No | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo |
MT007 | 1000*600*700 | 10m m | No | No | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo |
MT006 | 1000*750*700 | 10m m | No | No | PMMA | 300m m | Sola estación de trabajo |
MT005 | 1200*600*600 | 10m m | No | No | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble |
MT004 | 1200*600*700 | 10m m | No | No | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble |
MT003 | 1200*800*600 | 10m m | No | No | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble |
MT002 | 1200*800*700 | 10m m | No | No | PMMA | 350m m | Estación de trabajo doble |
MT001 | 1094*640*645 | 10m m | No | No | PMMA | 400m m | Estación de trabajo doble |
Parámetro:
Nombre | Mini caja de guantes |
Modelo | MT901-A |
Dimensión | 400*400*400m m |
Grueso | 10m m |
Válvula de toma | uno |
Válvula de escape | uno |
La dimensión de la puerta | 275*275m m |
Ambiente | Nitrógeno, argón, helio |
Guantes | Un par (150*700m m) |
Característica principal
1. El material es la claridad PMMA con alto transparente, que es estructura de la muestra y fácil de actuar
2. Pueda pasar a través de la luz ultravioleta
3. Hay un zócalo eléctrico poroso en la caja de guantes, que es conveniente a los experimentos científicos
el funcionamiento del lacre 4.Good, y puede proteger y absorber el α - rayos y β de poca energía - los rayos que es emitido por los materiales radioactivos, en caso de que al daño en el cuerpo humano por la radiación ionizante
Configuración opcional
1. Mecanografíe A: Esta caja de guantes está específicamente para la protección contra la radiación, operación del aislamiento u operación a prueba de polvo, y ninguna caja de la transición.
2.Type B: Como caja de guantes anhidra anaerobia, el cuarto de la transición se puede limpiar con la aspiradora pero no vacío en la caja principal, y la caja de guantes se podría substituir por el gas inerte.
Guante de acrílico B encajonado con el reemplazo del gas inerte | ||||||||
Modelo | Dimensión de la caja de la operación (milímetros) | Grueso de acrílico (milímetro) | Caja de la transición | Vacío | Material | Puerta redonda izquierda | Guantes | |
Vacío de la caja de la operación | Vacío de la caja de la transición | |||||||
MT012 | 700*450*500 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT011 | 800*550*600 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 350m m | Dos |
MT010 | 1000*500*500 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT009 | 1000*700*500 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT008 | 900*600*700 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT007 | 1000*600*700 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT006 | 1000*750*700 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT005 | 1200*600*600 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 350m m | Cuatro |
MT004 | 1200*600*700 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 350m m | Cuatro |
MT003 | 1200*800*600 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 350m m | Cuatro |
MT002 | 1200*800*700 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 350m m | Cuatro |
MT001 | 1094*640*645 | 10m m | Sí | No | Sí | PMMA | 400m m | Cuatro |
3.Type C: La caja principal y la caja de la transición pueden ser limpiadas con la aspiradora y substituido por el gas inerte, el grado del vacío del límite puede alcanzar -0.1mpa.
Guante de acrílico C encajonada con la protección de la atmósfera del vacío | ||||||||
Modelo | Dimensión de la caja de la operación (milímetros) | Grueso de acrílico (milímetro) | Caja de la transición | Vacío | Material | Puerta redonda izquierda | Guantes | |
Vacío principal de la caja | Vacío de la caja de la transición | |||||||
MT012 | 700*450*500 | 20m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT011 | 800*550*600 | 25m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 350m m | Dos |
MT010 | 1000*500*500 | 25m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT009 | 1000*700*500 | 30m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT008 | 900*600*700 | 30m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT007 | 1000*600*700 | 30m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT006 | 1000*750*700 | 30m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 300m m | Dos |
MT005 | 1200*600*600 | 30m m | Sí | Sí | Sí | La fuente de estas dimensiones no es estable y no entra en contacto con por favor ventas si usted necesita. | ||
MT004 | 1200*600*700 | 30m m | Sí | Sí | Sí | |||
MT003 | 1200*800*600 | 30m m | Sí | Sí | Sí | |||
MT002 | 1200*800*700 | 30m m | Sí | Sí | Sí | |||
MT001 | 1094*640*645 | 30m m | Sí | Sí | Sí | PMMA | 400m m | Cuatro |
Detalles de MT901-A:
El equipo Co., Ltd. del instrumento de Changsha Mitrcn se especializa en el diseño, la fabricación y la venta del equipo experimental. Apoyado por el laboratorio de la llave del estado de la metalurgia de polvo de la universidad de sur central con la universidad de las pinzas de la universidad, de Shangai Jiao de Hunan y otras universidades bien conocidas para mantener intercambios del largo plazo y la cooperación de desarrollo de productos técnicos cercanos.
Los talentos de alta tecnología en nuestra compañía son: el doctor, amo, ocho ingenieros jefe, técnico de ocho mayores, diez dirige, seis técnicos. El negocio principal es el R&D, la producción y la venta del equipo experimental y de los servicios técnicos relacionados de la consulta.
Persona de Contacto: Miss. Candy Lee
Teléfono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944