Datos del producto:
|
Granulosidad de alimentación: | 3-5m m | Descarga de granulosidad: | los 0.1μm |
---|---|---|---|
Potencia: | 3Kw | Actual: | 220V |
Velocidad de mezcla: | 0-1000rpm | Capacidad: | 1L |
Resaltar: | molino de bola agitated,molino de bola vertical |
El dispositivo de mezcla revolvió el molino de bola Sjm-1
1. Parámetro
Modelo | Poder | Voltaje | Velocidad de mezcla | Enfriamiento | Volumen del tarro | Volumen material de alimentación |
SJM-1L | 0,75 | 220v | 0-900 | Refrigeración por agua | 1L | 330ml |
SJM-2L | 0,75 | 220v | 0-900 | Refrigeración por agua | 2L | 660ml |
SJM-3L | 1,5 | 380v | 0-900 | Refrigeración por agua | 3L | 1000ml |
SJM-5L | 1,5 | 380v | 0-900 | Refrigeración por agua | 5L | 1.6L |
SJM-20L | 2,2 | 380v | 0-700 | Refrigeración por agua | 10L | 3.3L |
2. opción
1. Material del tarro: acero inoxidable/estándar, nilón, PTFE, PU
2. Material de la bola: circona, acero inoxidable, ágata, alúmina
3. Material de mezcla de la barra: acero inoxidable/estándar, PU
4. Ajuste: conversión de frecuencia/estándar
5. Elevación: elevación eléctrica y del manual/estándar
6. Granulosidad de alimentación: 3-5m m
7. Descarga de granulosidad: 0.1um (100nm)
8. Pulido: seqúese/moje (la molienda en húmedo mejor)
9. Enfriamiento: refrigeración por agua
Nota:
1. Selección de pulido de la bola, ≤ 3m m de la bola
2. En caso de poder apagado o de daño, elevación manual como función adicional
Persona de Contacto: Miss. Candy Lee
Teléfono: +8618153792542
Fax: 86-731-85577944